Ligue Magnus 2011-2012
| Statistiques des équipes - Angers |
| Général | |
|---|---|
| Matches joués: | 26 |
| Gagner: | 16 |
| Égalité: | 0 |
| Perdu: | 10 |
|
Plus grande victoire à domicile:
Angers - Gap |
5-2 |
|
Plus grande défaite à domicile:
Angers - Amiens |
1-3 |
|
Plus grande victoire extérieur:
Dijon - Angers |
3-6 |
|
Plus grande défaite extérieur:
Grenoble - Angers |
3-0 |
| Buts | |
|---|---|
| Buts pour: | 75 |
| Buts pour par match: | 2.88 |
| Buts contre: | 60 |
| Buts contre par match: | 2.31 |
| Pas de buts contre: | 2 |
| Statistiques matches domiciles | |
|---|---|
| Pourcentage matches domiciles: | 0.5 |
| Total matches: | 13 |
| Matches joués: | 13 |
| Total buts (pour et contre): | 72 |
| Buts par match: | 5.54 |
| Buts pour | 37 |
| Buts pour par match: | 2.85 |
| Buts contre | 35 |
| Buts contre par match: | 2.69 |
| Statistiques matches extérieur | |
|---|---|
| Pourcentage matches extérieur: | 0.5 |
| Total matches: | 13 |
| Matches joués: | 13 |
| Total buts (pour et contre): | 63 |
| Buts par match: | 4.85 |
| Buts pour | 38 |
| Buts pour par match: | 2.92 |
| Buts contre | 25 |
| Buts contre par match: | 1.92 |
| Buts par journée |
